Broncos’ News
Denver Broncos
The Denver Broncos is a professional American football team in the NFL. They compete in the West Division of the American Football Conference.
AFC WEST
- Denver Broncos
- Los Angeles Chargers
- Kansas City Chiefs
- Las Vegas Raiders
Broncos' Roster 2023
Offense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 24 | 6' 2" | 217 lbs | |
| 8 | Jarrett Stidham | QB | 27 | 6' 3" | 215 lbs |
| 10 | Zach Wilson | QB | 24 | 6' 2" | 214 lbs |
| 36 | Tyler Badie | RB | 24 | 5' 8" | 197 lbs |
| Audric Estime | RB | 20 | 5' 11" | 227 lbs | |
| 38 | Jaleel McLaughlin | RB | 23 | 5' 7" | 187 lbs |
| 25 | Samaje Perine | RB | 28 | 5' 10" | 236 lbs |
| Blake Watson | RB | -- | 5' 9" | 195 lbs | |
| 33 | Javonte Williams | RB | 24 | 5' 10" | 220 lbs |
| 20 | Michael Burton | FB | 32 | 6' 0" | 247 lbs |
| 83 | Michael Bandy | WR | 26 | 5' 10" | 190 lbs |
| 4 | Phillip Dorsett | WR | 31 | 5' 10" | 185 lbs |
| Troy Franklin | WR | 21 | 6' 3" | 187 lbs | |
| 17 | Lil'Jordan Humphrey | WR | 26 | 6' 4" | 225 lbs |
| 89 | Brandon Johnson | WR | 25 | 6' 2" | 195 lbs |
| 19 | Marvin Mims Jr. | WR | 22 | 5' 11" | 182 lbs |
| 12 | Tim Patrick | WR | 30 | 6' 4" | 212 lbs |
| 13 | Josh Reynolds | WR | 29 | 6' 3" | 192 lbs |
| 87 | David Sills V | WR | 27 | 6' 3" | 211 lbs |
| 14 | Courtland Sutton | WR | 28 | 6' 4" | 216 lbs |
| Devaughn Vele | WR | 26 | 6' 5" | 210 lbs | |
| 15 | Jalen Virgil | WR | 25 | 6' 1" | 210 lbs |
| 45 | Nate Adkins | TE | 24 | 6' 3" | 252 lbs |
| 80 | Greg Dulcich | TE | 24 | 6' 4" | 245 lbs |
| 85 | Lucas Krull | TE | 25 | 6' 6" | 260 lbs |
| Dylan Leonard | TE | -- | 6' 5" | 236 lbs | |
| 82 | Adam Trautman | TE | 27 | 6' 5" | 253 lbs |
| Thomas Yassmin | TE | -- | 6' 5" | 251 lbs | |
| 54 | Alex Forsyth | C | 25 | 6' 4" | 312 lbs |
| Nick Gargiulo | C | -- | 6' 5" | 327 lbs | |
| 61 | Sam Mustipher | C | 27 | 6' 3" | 306 lbs |
| 60 | Luke Wattenberg | C | 26 | 6' 5" | 300 lbs |
| 77 | Quinn Meinerz | G | 25 | 6' 3" | 320 lbs |
| 74 | Ben Powers | G | 27 | 6' 4" | 310 lbs |
| 76 | Calvin Throckmorton | G | 27 | 6' 5" | 311 lbs |
| 75 | Quinn Bailey | OT | 28 | 6' 6" | 323 lbs |
| 72 | Garett Bolles | OT | 31 | 6' 5" | 300 lbs |
| Frank Crum | OT | -- | 6' 7" | 315 lbs | |
| 71 | Demontrey Jacobs | OT | 25 | 6' 6" | 315 lbs |
| 69 | Mike McGlinchey | OT | 29 | 6' 8" | 315 lbs |
| 63 | Alex Palczewski | OT | 24 | 6' 6" | 314 lbs |
| 79 | Matt Peart | OT | 26 | 6' 7" | 318 lbs |
| 78 | Will Sherman | OT | 24 | 6' 4" | 300 lbs |
Defense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Zach Allen | DE | 26 | 6' 5" | 285 lbs |
| 94 | Angelo Blackson | DE | 31 | 6' 4" | 318 lbs |
| John Franklin-Myers | DE | 27 | 6' 4" | 288 lbs | |
| 91 | Matt Henningsen | DE | 24 | 6' 3" | 291 lbs |
| 95 | Elijah Garcia | DT | 26 | 6' 5" | 302 lbs |
| 90 | Jordan Jackson | DT | 26 | 6' 4" | 294 lbs |
| 93 | D.J. Jones | DT | 29 | 6' 0" | 305 lbs |
| Brandon Matterson | DT | -- | 6' 2" | 295 lbs | |
| Jordan Miller | DT | -- | 6' 3" | 307 lbs | |
| 97 | Malcolm Roach | DT | 25 | 6' 3" | 290 lbs |
| Jaylon Allen | LB | -- | 6' 3" | 240 lbs | |
| Levelle Bailey | LB | -- | 6' 2" | 224 lbs | |
| 55 | Cody Barton | LB | 27 | 6' 2" | 237 lbs |
| 42 | Nik Bonitto | LB | 24 | 6' 3" | 240 lbs |
| 5 | Baron Browning | LB | 25 | 6' 3" | 240 lbs |
| 0 | Jonathon Cooper | LB | 26 | 6' 4" | 257 lbs |
| Jonah Elliss | LB | 21 | 6' 2" | 246 lbs | |
| 50 | Jonas Griffith | LB | 27 | 6' 4" | 250 lbs |
| 59 | Thomas Incoom | LB | 25 | 6' 2" | 265 lbs |
| Alec Mock | LB | -- | 6' 3" | 240 lbs | |
| 53 | Durell Nchami | LB | 24 | 6' 4" | 258 lbs |
| 51 | Ronnie Perkins | LB | 24 | 6' 3" | 253 lbs |
| 41 | Drew Sanders | LB | 22 | 6' 5" | 233 lbs |
| 49 | Alex Singleton | LB | 30 | 6' 2" | 240 lbs |
| 40 | Justin Strnad | LB | 27 | 6' 3" | 235 lbs |
| Kris Abrams-Draine | CB | 22 | 5' 11" | 178 lbs | |
| 28 | Art Green | CB | 24 | 6' 1" | 201 lbs |
| 27 | Damarri Mathis | CB | 25 | 5' 11" | 195 lbs |
| 29 | Ja'Quan McMillian | CB | 23 | 5' 10" | 183 lbs |
| 21 | Riley Moss | CB | 24 | 6' 0" | 193 lbs |
| Quinton Newsome | CB | -- | 6' 1" | 185 lbs | |
| 1 | Tremon Smith | CB | 27 | 6' 0" | 190 lbs |
| 2 | Pat Surtain II | CB | 24 | 6' 2" | 202 lbs |
| 35 | Reese Taylor | CB | 24 | 5' 9" | 188 lbs |
| 39 | Levi Wallace | CB | 28 | 6' 0" | 179 lbs |
| Omar Brown | S | -- | 6' 1" | 200 lbs | |
| 22 | Brandon Jones | S | 26 | 6' 0" | 191 lbs |
| 26 | Devon Key | S | 26 | 6' 0" | 208 lbs |
| 6 | P.J. Locke | S | 27 | 5' 10" | 202 lbs |
| 30 | Tanner McCalister | S | 24 | 5' 11" | 191 lbs |
| 34 | JL Skinner | S | 23 | 6' 4" | 220 lbs |
| 43 | Keidron Smith | S | 24 | 6' 2" | 210 lbs |
| 23 | Caden Sterns | S | 24 | 6' 1" | 207 lbs |
| 32 | Delarrin Turner-Yell | S | 24 | 5' 11" | 200 lbs |
Special Teams
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wil Lutz | PK | 29 | 5' 11" | 184 lbs |
| 9 | Riley Dixon | P | 30 | 6' 4" | 221 lbs |
| Trenton Gill | P | 25 | 6' 4" | 219 lbs | |
| 48 | Mitchell Fraboni | LS | 27 | 6' 2" | 223 lbs |
