Rams’ News
Los Angeles Rams
The Los Angeles Rams is a professional American football team in the NFL. They compete in the West Division of the National Football Conference.
NFC WEST
- San Francisco 49'ers
- Arizona Cardinals
- Los Angeles Rams
- Seattle Seahawks
Rams' Offense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Stetson Bennett | QB | 26 | 5' 11" | 190 lbs |
| Jimmy Garoppolo | QB | 32 | 6' 2" | 225 lbs | |
| 9 | Matthew Stafford | QB | 36 | 6' 3" | 220 lbs |
| 12 | Dresser Winn | QB | 25 | 6' 2" | 215 lbs |
| 21 | Zach Evans | RB | 22 | 5' 11" | 202 lbs |
| 20 | Ronnie Rivers | RB | 25 | 5' 9" | 195 lbs |
| 23 | Kyren Williams | RB | 23 | 5' 9" | 194 lbs |
| 5 | Tutu Atwell | WR | 24 | 5' 9" | 165 lbs |
| 16 | Tyler Johnson | WR | 25 | 6' 1" | 205 lbs |
| 10 | Cooper Kupp | WR | 30 | 6' 2" | 208 lbs |
| 17 | Puka Nacua | WR | 22 | 6' 2" | 205 lbs |
| 15 | Demarcus Robinson | WR | 29 | 6' 1" | 203 lbs |
| 18 | Ben Skowronek | WR | 26 | 6' 3" | 224 lbs |
| 19 | Xavier Smith | WR | 26 | 5' 9" | 174 lbs |
| 87 | Davis Allen | TE | 23 | 6' 6" | 245 lbs |
| 82 | Miller Forristall | TE | 26 | 6' 5" | 244 lbs |
| 89 | Tyler Higbee | TE | 31 | 6' 6" | 255 lbs |
| 83 | Nikola Kalinic | TE | 27 | 6' 4" | 245 lbs |
| 84 | Hunter Long | TE | 25 | 6' 5" | 253 lbs |
| Colby Parkinson | TE | 25 | 6' 7" | 251 lbs | |
| 68 | Mike McAllister | C | 24 | 6' 2" | 305 lbs |
| 73 | Steve Avila | G | 24 | 6' 3" | 332 lbs |
| 60 | Logan Bruss | G | 24 | 6' 5" | 309 lbs |
| 69 | Kevin Dotson | G | 27 | 6' 4" | 321 lbs |
| Jonah Jackson | G | 27 | 6' 4" | 311 lbs | |
| 63 | Grant Miller | G | 25 | 6' 4" | 306 lbs |
| 61 | AJ Arcuri | OT | 26 | 6' 7" | 320 lbs |
| 79 | Rob Havenstein | OT | 31 | 6' 8" | 330 lbs |
| 77 | Alaric Jackson | OT | 25 | 6' 7" | 285 lbs |
| 71 | Warren McClendon Jr. | OT | 23 | 6' 4" | 300 lbs |
| 70 | Joe Noteboom | OT | 28 | 6' 5" | 321 lbs |
| 57 | Zach Thomas | OT | 25 | 6' 5" | 300 lbs |
Rams' Defense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Desjuan Johnson | DE | 24 | 6' 3" | 252 lbs |
| 95 | Bobby Brown III | DT | 23 | 6' 4" | 324 lbs |
| 98 | Cory Durden | DT | 25 | 6' 4" | 292 lbs |
| 52 | Larrell Murchison | DT | 26 | 6' 2" | 297 lbs |
| 91 | Kobie Turner | DT | 24 | 6' 2" | 288 lbs |
| 54 | Olakunle Fatukasi | LB | 24 | 6' 2" | 240 lbs |
| 31 | Nick Hampton | LB | 24 | 6' 3" | 235 lbs |
| 97 | Michael Hoecht | LB | 26 | 6' 4" | 310 lbs |
| 35 | Jake Hummel | LB | 25 | 6' 1" | 235 lbs |
| 53 | Ernest Jones | LB | 24 | 6' 2" | 230 lbs |
| 32 | Ochaun Mathis | LB | 25 | 6' 5" | 260 lbs |
| 59 | Troy Reeder | LB | 29 | 6' 3" | 245 lbs |
| 56 | Christian Rozeboom | LB | 27 | 6' 2" | 230 lbs |
| 96 | Keir Thomas | LB | 26 | 6' 2" | 275 lbs |
| 51 | Zach VanValkenburg | LB | 26 | 6' 4" | 263 lbs |
| 0 | Byron Young | LB | 26 | 6' 2" | 250 lbs |
| 14 | Cobie Durant | CB | 26 | 5' 11" | 180 lbs |
| 38 | Shaun Jolly | CB | 25 | 5' 9" | 180 lbs |
| 1 | Derion Kendrick | CB | 23 | 6' 0" | 190 lbs |
| 41 | Cameron McCutcheon | CB | 24 | 6' 1" | 204 lbs |
| 6 | Tre Tomlinson | CB | 24 | 5' 9" | 180 lbs |
| Tre'Davious White | CB | 29 | 5' 11" | 192 lbs | |
| 31 | Darious Williams | CB | 31 | 5' 9" | 187 lbs |
| Kamren Curl | S | 25 | 6' 2" | 198 lbs | |
| 34 | Tanner Ingle | S | 24 | 5' 8" | 179 lbs |
| 37 | Quentin Lake | S | 25 | 6' 1" | 201 lbs |
| 25 | Jason Taylor II | S | 24 | 6' 0" | 204 lbs |
| 2 | Russ Yeast | S | 24 | 5' 10" | 195 lbs |
Special Teams
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tanner Brown | PK | 24 | 6' 0" | 177 lbs |
| 42 | Ethan Evans | P | 22 | 6' 3" | 231 lbs |
| 47 | Alex Ward | LS | 25 | 6' 4" | 240 lbs |
