Chiefs’ News
Kansas City Chiefs
The Kansas City Chiefs is a professional American football team in the NFL. They compete in the West Division of the American Football Conference.
AFC WEST
- Denver Broncos
- Los Angeles Chargers
- Kansas City Chiefs
- Las Vegas Raiders
Chiefs' Roster 2023
Offense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ian Book | QB | 26 | 6' 0" | 206 lbs |
| 15 | Patrick Mahomes | QB | 28 | 6' 2" | 225 lbs |
| 13 | Chris Oladokun | QB | 26 | 6' 2" | 195 lbs |
| Carson Wentz | QB | 31 | 6' 5" | 237 lbs | |
| Emani Bailey | RB | -- | 5' 9" | 207 lbs | |
| 25 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 25 | 5' 7" | 207 lbs |
| 30 | Hassan Hall | RB | 23 | 5' 10" | 196 lbs |
| 30 | Keaontay Ingram | RB | 24 | 6' 0" | 215 lbs |
| 10 | Isiah Pacheco | RB | 25 | 5' 10" | 216 lbs |
| 29 | La'Mical Perine | RB | 26 | 5' 11" | 216 lbs |
| 34 | Deneric Prince | RB | 24 | 6' 0" | 216 lbs |
| Louis Rees-Zammit | RB | -- | 6' 3" | 194 lbs | |
| Carson Steele | RB | -- | 6' 1" | 225 lbs | |
| Phillip Brooks | WR | -- | 5' 8" | 171 lbs | |
| Marquise Brown | WR | 26 | 5' 9" | 170 lbs | |
| Jaaron Hayek | WR | -- | 6' 1" | 200 lbs | |
| 24 | Skyy Moore | WR | 23 | 5' 10" | 195 lbs |
| 14 | Cornell Powell | WR | 26 | 6' 0" | 204 lbs |
| 27 | Nikko Remigio | WR | 24 | 5' 9" | 187 lbs |
| 4 | Rashee Rice | WR | 24 | 6' 1" | 204 lbs |
| 8 | Justyn Ross | WR | 24 | 6' 4" | 210 lbs |
| 19 | Kadarius Toney | WR | 25 | 6' 0" | 193 lbs |
| 80 | Montrell Washington | WR | 25 | 5' 10" | 170 lbs |
| 84 | Justin Watson | WR | 28 | 6' 2" | 215 lbs |
| Xavier Worthy | WR | 21 | 6' 1" | 172 lbs | |
| Baylor Cupp | TE | -- | 6' 6" | 260 lbs | |
| 83 | Noah Gray | TE | 25 | 6' 3" | 240 lbs |
| 87 | Travis Kelce | TE | 34 | 6' 5" | 250 lbs |
| Gerrit Prince | TE | 26 | 6' 5" | 240 lbs | |
| Irv Smith Jr. | TE | 25 | 6' 2" | 242 lbs | |
| Jared Wiley | TE | 23 | 6' 7" | 260 lbs | |
| 52 | Creed Humphrey | C | 24 | 6' 4" | 302 lbs |
| Hunter Nourzad | C | 23 | 6' 3" | 315 lbs | |
| 66 | Mike Caliendo | G | 26 | 6' 4" | 301 lbs |
| C.J. Hanson | G | -- | 6' 6" | 305 lbs | |
| McKade Mettauer | G | -- | 6' 4" | 311 lbs | |
| 65 | Trey Smith | G | 24 | 6' 6" | 321 lbs |
| 62 | Joe Thuney | G | 31 | 6' 5" | 304 lbs |
| Nick Torres | G | -- | 6' 6" | 320 lbs | |
| Ethan Driskell | OT | -- | 6' 9" | 329 lbs | |
| 72 | Chukwuebuka Godrick | OT | 23 | 6' 5" | 295 lbs |
| Griffin McDowell | OT | -- | 6' 5" | 282 lbs | |
| 64 | Wanya Morris | OT | 23 | 6' 6" | 307 lbs |
| 77 | Lucas Niang | OT | 25 | 6' 6" | 315 lbs |
| Kingsley Suamataia | OT | 21 | 6' 6" | 329 lbs | |
| 74 | Jawaan Taylor | OT | 26 | 6' 5" | 330 lbs |
Defense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Felix Anudike-Uzomah | DE | 22 | 6' 4" | 255 lbs |
| 51 | Mike Danna | DE | 26 | 6' 2" | 257 lbs |
| 92 | Neil Farrell | DE | 25 | 6' 4" | 325 lbs |
| 94 | Malik Herring | DE | 26 | 6' 3" | 275 lbs |
| 57 | Truman Jones | DE | 24 | 6' 4" | 250 lbs |
| 56 | George Karlaftis | DE | 23 | 6' 4" | 263 lbs |
| 90 | Charles Omenihu | DE | 26 | 6' 5" | 280 lbs |
| 53 | BJ Thompson | DE | 25 | 6' 6" | 243 lbs |
| 96 | Isaiah Buggs | DT | 27 | 6' 3" | 295 lbs |
| 95 | Chris Jones | DT | 29 | 6' 6" | 310 lbs |
| Fabien Lovett Sr. | DT | -- | 6' 4" | 318 lbs | |
| 91 | Derrick Nnadi | DT | 28 | 6' 1" | 317 lbs |
| 69 | Mike Pennel Jr. | DT | 33 | 6' 4" | 332 lbs |
| 98 | Tershawn Wharton | DT | 25 | 6' 1" | 280 lbs |
| 32 | Nick Bolton | LB | 24 | 5' 11" | 237 lbs |
| Swayze Bozeman | LB | -- | 6' 3" | 224 lbs | |
| 54 | Leo Chenal | LB | 23 | 6' 3" | 250 lbs |
| 48 | Cole Christiansen | LB | 26 | 6' 1" | 230 lbs |
| 43 | Jack Cochrane | LB | 25 | 6' 3" | 236 lbs |
| Curtis Jacobs | LB | -- | 6' 1" | 238 lbs | |
| 44 | Cam Jones | LB | 24 | 6' 2" | 227 lbs |
| 23 | Drue Tranquill | LB | 28 | 6' 2" | 234 lbs |
| Luquay Washington | LB | -- | 6' 2" | 220 lbs | |
| Miles Battle | CB | -- | 6' 4" | 205 lbs | |
| 40 | Ekow Boye-Doe | CB | 24 | 6' 0" | 171 lbs |
| Kamal Hadden | CB | 23 | 6' 1" | 197 lbs | |
| 31 | Nic Jones | CB | 22 | 6' 0" | 189 lbs |
| Kelvin Joseph | CB | 23 | 6' 1" | 192 lbs | |
| 22 | Trent McDuffie | CB | 23 | 5' 11" | 193 lbs |
| D.J. Miller Jr. | CB | -- | 5' 10" | 185 lbs | |
| Christian Roland-Wallace | CB | -- | 6' 0" | 200 lbs | |
| 39 | Keith Taylor Jr. | CB | 25 | 6' 3" | 195 lbs |
| 35 | Jaylen Watson | CB | 25 | 6' 2" | 197 lbs |
| 2 | Joshua Williams | CB | 24 | 6' 3" | 193 lbs |
| 26 | Deon Bush | S | 30 | 6' 0" | 200 lbs |
| 27 | Chamarri Conner | S | 23 | 6' 0" | 206 lbs |
| 6 | Bryan Cook | S | 24 | 6' 1" | 206 lbs |
| 42 | Trey Dean | S | 24 | 6' 2" | 200 lbs |
| Jaden Hicks | S | 21 | 6' 3" | 212 lbs | |
| 13 | Nazeeh Johnson | S | 25 | 5' 10" | 199 lbs |
| 20 | Justin Reid | S | 27 | 6' 1" | 207 lbs |
Special Teams
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Harrison Butker | PK | 28 | 6' 4" | 205 lbs |
| Matt Araiza | P | 24 | 6' 2" | 200 lbs | |
| Ryan Rehkow | P | -- | 6' 5" | 235 lbs | |
| 41 | James Winchester | LS | 34 | 6' 3" | 209 lbs |
