Cardinals’ News
Arizona Cardinals
The Arizona Cardinals is a professional American football team in the NFL. They compete in the West Division of the National Football Conference.
NFC WEST
- San Francisco 49'ers
- Arizona Cardinals
- Los Angeles Rams
- Seattle Seahawks
Cardinals' Roster 2023
Offense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | QB | 26 | 5' 10" | 207 lbs |
| 9 | Desmond Ridder | QB | 24 | 6' 3" | 207 lbs |
| 15 | Clayton Tune | QB | 25 | 6' 3" | 220 lbs |
| 22 | Michael Carter | RB | 24 | 5' 8" | 201 lbs |
| 6 | James Conner | RB | 28 | 6' 1" | 233 lbs |
| 20 | DeeJay Dallas | RB | 25 | 5' 10" | 214 lbs |
| 31 | Emari Demercado | RB | 25 | 5' 9" | 215 lbs |
| 37 | Tony Jones Jr. | RB | 26 | 5' 11" | 224 lbs |
| 38 | Daniel Arias | WR | 25 | 6' 3" | 216 lbs |
| 82 | Andre Baccellia | WR | 27 | 5' 10" | 175 lbs |
| 19 | Dan Chisena | WR | 27 | 6' 3" | 203 lbs |
| 83 | Kaden Davis | WR | 25 | 6' 1" | 190 lbs |
| 4 | Greg Dortch | WR | 25 | 5' 7" | 175 lbs |
| 10 | Chris Moore | WR | 30 | 6' 1" | 200 lbs |
| 0 | Zach Pascal | WR | 29 | 6' 2" | 215 lbs |
| 86 | Jeff Smith | WR | 27 | 6' 1" | 195 lbs |
| 14 | Michael Wilson | WR | 24 | 6' 2" | 213 lbs |
| 84 | Elijah Higgins | TE | 23 | 6' 3" | 235 lbs |
| 85 | Trey McBride | TE | 24 | 6' 4" | 246 lbs |
| 80 | Bernhard Seikovits | TE | 26 | 6' 5" | 262 lbs |
| 81 | Travis Vokolek | TE | 25 | 6' 6" | 260 lbs |
| 89 | Blake Whiteheart | TE | 24 | 6' 4" | 247 lbs |
| 62 | Evan Brown | C | 27 | 6' 3" | 320 lbs |
| 63 | Trystan Colon | C | 26 | 6' 3" | 313 lbs |
| 60 | Keith Ismael | C | 25 | 6' 3" | 310 lbs |
| 71 | Dennis Daley | G | 27 | 6' 6" | 326 lbs |
| 72 | Hjalte Froholdt | G | 27 | 6' 5" | 310 lbs |
| 59 | Jon Gaines II | G | 24 | 6' 4" | 303 lbs |
| 78 | Marquis Hayes | G | 25 | 6' 5" | 318 lbs |
| 76 | Will Hernandez | G | 28 | 6' 2" | 332 lbs |
| 67 | Austen Pleasants | G | 26 | 6' 7" | 330 lbs |
| 66 | Jackson Barton | OT | 28 | 6' 7" | 302 lbs |
| 68 | Kelvin Beachum | OT | 34 | 6' 3" | 308 lbs |
| 70 | Paris Johnson Jr. | OT | 22 | 6' 6" | 313 lbs |
| 61 | Carter O'Donnell | OT | 25 | 6' 5" | 305 lbs |
| 65 | Elijah Wilkinson | OT | 29 | 6' 6" | 314 lbs |
| 73 | Jonah Williams | OT | 26 | 6' 5" | 312 lbs |
Defense
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L.J. Collier | DE | 28 | 6' 2" | 291 lbs |
| 90 | Ben Stille | DE | 26 | 6' 4" | 296 lbs |
| 79 | Phil Hoskins | DT | 27 | 6' 5" | 315 lbs |
| 93 | Justin Jones | DT | 27 | 6' 3" | 309 lbs |
| 96 | Naquan Jones | DT | 26 | 6' 3" | 313 lbs |
| 98 | Roy Lopez | DT | 26 | 6' 2" | 318 lbs |
| 92 | Bilal Nichols | DT | 27 | 6' 4" | 313 lbs |
| 55 | Dante Stills | DT | 24 | 6' 4" | 286 lbs |
| 95 | Khyiris Tonga | DT | 27 | 6' 4" | 338 lbs |
| 51 | Krys Barnes | LB | 26 | 6' 2" | 229 lbs |
| 25 | Zaven Collins | LB | 24 | 6' 4" | 260 lbs |
| 52 | Victor Dimukeje | LB | 24 | 6' 2" | 262 lbs |
| 45 | Dennis Gardeck | LB | 29 | 6' 0" | 232 lbs |
| 43 | Jesse Luketa | LB | 25 | 6' 3" | 253 lbs |
| 58 | Tyreek Maddox-Williams | LB | 26 | 6' 0" | 228 lbs |
| 53 | Trevor Nowaske | LB | 25 | 6' 3" | 235 lbs |
| 18 | BJ Ojulari | LB | 22 | 6' 2" | 248 lbs |
| 44 | Owen Pappoe | LB | 23 | 6' 0" | 225 lbs |
| 50 | Tyreke Smith | LB | 24 | 6' 3" | 255 lbs |
| 97 | Cameron Thomas | LB | 24 | 6' 4" | 267 lbs |
| 7 | Kyzir White | LB | 28 | 6' 2" | 234 lbs |
| 2 | Mack Wilson Sr. | LB | 26 | 6' 1" | 246 lbs |
| 13 | Kei'Trel Clark | CB | 23 | 5' 10" | 181 lbs |
| 30 | Darren Hall | CB | 23 | 6' 0" | 190 lbs |
| 23 | Sean Murphy-Bunting | CB | 26 | 6' 0" | 195 lbs |
| 29 | Michael Ojemudia | CB | 26 | 6' 1" | 200 lbs |
| 26 | Bobby Price | CB | 25 | 6' 4" | 208 lbs |
| 24 | Starling Thomas V | CB | 24 | 5' 10" | 194 lbs |
| 38 | Quavian White | CB | 23 | 5' 8" | 187 lbs |
| 21 | Garrett Williams | CB | 22 | 5' 10" | 192 lbs |
| 27 | Divaad Wilson | CB | 24 | 6' 0" | 195 lbs |
| 3 | Budda Baker | S | 28 | 5' 10" | 195 lbs |
| 32 | Joey Blount | S | 25 | 6' 1" | 201 lbs |
| 36 | Andre Chachere | S | 28 | 6' 0" | 197 lbs |
| 35 | Verone McKinley III | S | 23 | 5' 10" | 195 lbs |
| 34 | Jalen Thompson | S | 25 | 5' 11" | 190 lbs |
Special Teams
| # | NAME | POS | AGE | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matt Prater | PK | 39 | 5' 10" | 201 lbs |
| 12 | Blake Gillikin | P | 26 | 6' 2" | 196 lbs |
| 46 | Aaron Brewer | LS | 33 | 6' 5" | 232 lbs |
| 39 | Matt Hembrough | LS | 24 | 6' 3" | 236 lbs |
